Методическое объединение учителей химии, биологии и географии
Краткая характеристика кадров
№ п/п | Ф.И.О. | Образование | Какой ВУЗ закончил | Педстаж | Категория |
1. | Гузикова Светлана Петровна | высшее | Витебский педагогический институт, Московский государственный педагогический институт | 41 | учитель-методист, 2014 |
2. | Дерюгина Елена Ивановна | высшее | МГУ им. А.А. Кулешова | 13 | первая, 2017 |
3. | Мурзина Евгения Андреевна | высшее | МГУ им. А.А. Кулешова | 3 | 2 категория |
4. | Ничай Вероника Александровна | высшее | МГУ им. А.А. Кулешова | 18 | высшая, 2018 |
5. | Савельева Янина Александровна | высшее | МГУ им. А.А. Кулешова | 17 | высшая, 2023 |
6. | Статкевич Мария Павловна | высшее | МГУ им. А.А. Кулешова | 16 | высшая, 2021 |
7. | Старовойтова Вероника Геннадьевна | высшее | МГУ им. А.А. Кулешова | 15 | высшая, 2021 |
- Особенности организации образовательного процесса Человек и мир
- Особенности организации учебного процесса Биология
- Особенности организации учебного процесса предмета География
- Особенности организации учебного процесса Химия