График классных часов и информационных часов
График
классных часов на первое полугодие
2024/2025 учебный год
Класс | ФИО классного руководителя | День недели | Время | Кабинет |
1А | Хачатрян Алла Андреевна | вторник | 11.40 | 317 |
1Б | Венгловская Елена Ивановна | вторник | 11.40 | 313 |
1В | Ясева Лариса Ивановна | вторник | 11.40 | 314 |
1Г | Бадак Алеся Николаевна | вторник | 11.40 | 215 |
1Д | Куриленко Александра Юрьевна | вторник | 11.40 | 112 |
2А | Бесценная Светлана Леонидовна | четверг | 12.45 | 217 |
2Б | Журко Лариса Михайловна | пятница | 11.50 | 315 |
2В | Василевская Елена Владимировна | пятница | 11.40 | 109 |
2Г | Климашова Анита Витальевна | пятница | 11.40 | 111 |
2Д | Лазерко Ирина Сергеевна | пятница | 11.50 | 110 |
3А | Ильюшкова Светлана Анатольевна | пятница | 11.50 | 218 |
3Б | Стрыкова Елена Федоровна | пятница | 17.50 | 314 |
3В | Ревунец Марина Валерьевна | четверг | 12.45 | 316 |
3Г | Полякова Анна Сергеевна | понедельник | 13.00 | 215 |
3Д | Минина Елизавета Андреевна | четверг | 17.50 | 313 |
4А | Котова Ольга Леонидовна | четверг | 13.00 | 216 |
4Б | Скобелева Элла Анатольевна | четверг | 13.00 | 217 |
4В | Давыденко Екатерина Николаевна | понедельник | 13.05 | 316 |
4Г | Кустовская Юлия Александровна | четверг | 11.40 | 216 |
4Д | Манько Ольга Дмитриевна | пятница | 13.05 | 315 |
4Е | Зайцева Анна Владимировна | пятница | 17.40 | 112 |
5А | Акулич Елена Васильевна | вторник | 12.30 | 225 |
5Б | Орлова Анжелика Геннадьевна | четверг | 12.30 | 222 |
5В | Гончарова Елизавета Михайловна | пятница | 12.30 | 105 |
5Г | Старостенко Алина Александровна | понедельник | 13.20 | 100 |
5Д | Шапоткина Кристина Михайловна | среда | 12.30 | 212 |
5Е | Халамова Алла Михайловна | пятница | 13.25 | 302 |
6А | Третьяк Евгений Валерьевич | понедельник | 18.30 | 226 |
6Б | Максименко Марина Максимовна | пятница | 18.30 | 305 |
6В | Косцова Юлия Николаевна | вторник | 13.00 | 105 |
6Г | Статкевич Мария Павловна | пятница | 12.10 | 318 |
7А | Праслова Марина Викторовна | пятница | 12.00 | 306 |
7Б | Карпенко Виталия Сергеевна | вторник | 18.30 | 202 |
7В | Дроздова Ангелина Сергеевна | четверг | 13.00 | 303 |
7Г | Короткевич Арина Андреевна | среда | 13.20 | 209 |
8А | Дерюгина Елена Ивановна | четверг | 18.30 | 318 |
8Б | Ничай Вероника Александровна | четверг | 13.25 | 324 |
8В | Старовойтова Вероника Геннадьевна | пятница | 18.30 | 320 |
8Г | Мурзина Евгения Андреевна | четверг | 18.30 | 310 |
9А | Марцева Татьяна Васильевна | пятница | 13.20 | 203 |
9Б | Макарич Кристина Андреевна | среда | 13.20 | 309 |
9В | Панасенко Дмитрий Викторович | пятница | 13.20 | 303 |
9Г | Ликумс Наталья Анатольевна | понедельник | 13.20 | 211 |
10А | Артеменко Юлия Геннадьевна | пятница | 13.20 | 209 |
10Б | Кайдова Светлана Климовна | вторник | 14.15 | 224 |
11А | Терехов Вадим Владимирович | пятница | 14.00 | 305 |
11Б | Савельева Янина Александровна | пятница | 14.15 | 321 |
График
информационных часов на первое полугодие
2024/2025 учебный год
Класс | ФИО классного руководителя | День недели | Время | Кабинет |
1А | Хачатрян Алла Андреевна | четверг | 11.40 | 317 |
1Б | Венгловская Елена Ивановна | понедельник | 12.30 | 313 |
1В | Ясева Лариса Ивановна | четверг | 11.40 | 314 |
1Г | Бадак Алеся Николаевна | пятница | 11.40 | 215 |
1Д | Куриленко Александра Юрьевна | пятница | 11.40 | 112 |
2А | Бесценная Светлана Леонидовна | пятница | 12.45 | 217 |
2Б | Журко Лариса Михайловна | четверг | 12.45 | 315 |
2В | Василевская Елена Владимировна | понедельник | 12.30 | 109 |
2Г | Климашова Анита Витальевна | понедельник | 12.45 | 111 |
2Д | Лазерко Ирина Сергеевна | понедельник | 12.45 | 110 |
3А | Ильюшкова Светлана Анатольевна | четверг | 07.30 | 218 |
3Б | Стрыкова Елена Федоровна | понедельник | 18.45 | 314 |
3В | Ревунец Марина Валерьевна | понедельник | 12.45 | 316 |
3Г | Полякова Анна Сергеевна | среда | 13.40 | 215 |
3Д | Минина Елизавета Андреевна | пятница | 13.30 | 313 |
4А | Котова Ольга Леонидовна | пятница | 13.20 | 216 |
4Б | Скобелева Элла Анатольевна | четверг | 17.40 | 217 |
4В | Давыденко Екатерина Николаевна | вторник | 13.05 | 316 |
4Г | Кустовская Юлия Александровна | пятница | 12.30 | 216 |
4Д | Манько Ольга Дмитриевна | вторник | 13.05 | 315 |
4Е | Зайцева Анна Владимировна | среда | 12.50 | 112 |
5А | Акулич Елена Васильевна | вторник | 13.20 | 225 |
5Б | Орлова Анжелика Геннадьевна | вторник | 12.30 | 222 |
5В | Гончарова Елизавета Михайловна | среда | 12.30 | 105 |
5Г | Старостенко Алина Александровна | пятница | 12.30 | 100 |
5Д | Шапоткина Кристина Михайловна | понедельник | 12.30 | 212 |
5Е | Халамова Алла Михайловна | вторник | 13.25 | 302 |
6А | Третьяк Евгений Валерьевич | пятница | 13.30 | 226 |
6Б | Максименко Марина Максимовна | понедельник | 12.30 | 305 |
6В | Косцова Юлия Николаевна | среда | 18.25 | 105 |
6Г | Статкевич Мария Павловна | четверг | 18.30 | 318 |
7А | Праслова Марина Викторовна | четверг | 12.30 | 306 |
7Б | Карпенко Виталия Сергеевна | вторник | 19.20 | 202 |
7В | Дроздова Ангелина Сергеевна | среда | 12.30 | 303 |
7Г | КороткевичАрина Андреевна | четверг | 18.25 | 210 |
8А | Дерюгина Елена Ивановна | среда | 18.30 | 318 |
8Б | Ничай Вероника Александровна | понедельник | 13.30 | 324 |
8В | Старовойтова Вероника Геннадьевна | понедельник | 12.40 | 320 |
8Г | Мурзина Евгения Андреевна | вторник | 13.30 | 310 |
9А | Марцева Татьяна Васильевна | пятница | 14.10 | 203 |
9Б | Макарич Кристина Андреевна | вторник | 14.00 | 309 |
9В | Панасенко Дмитрий Викторович | пятница | 14.10 | 303 |
9Г | Ликумс Наталья Анатольевна | вторник | 07.30 | 211 |
10А | Артеменко Юлия Геннадьевна | пятница | 13.20 | 209 |
10Б | Кайдова Светлана Климовна | вторник | 14.15 | 224 |
11А | Терехов Вадим Владимирович | четверг | 13.20 | спорт. зал |
11Б | Савельева Янина Александровна | пятница | 14.15 | 321 |
График
ОПТ на первое полугодие
2024/2025 учебный год
Класс | ФИО классного руководителя | День недели | Время | Кабинет |
3А | Ильюшкова Светлана Анатольевна | пятница | 13.30 | 218 |
3Б | Стрыкова Елена Федоровна | четверг | 13.00 | 314 |
3В | Ревунец Марина Валерьевна | среда | 12.40 | 316 |
3Г | Полякова Анна Сергеевна | понедельник | 17.40 | 215 |
3Д | Минина Елизавета Андреевна | пятница | 18.25 | 313 |
4А | Котова Ольга Леонидовна | понедельник | 13.00 | 216 |
4Б | Скобелева Элла Анатольевна | четверг | 18.25 | 217 |
4В | Давыденко Екатерина Николаевна | среда | 13.05 | 316 |
4Г | Кустовская Юлия Александровна | четверг | 12.40 | 216 |
4Д | Манько Ольга Дмитриевна | среда | 13.05 | 315 |
4Е | Зайцева Анна Владимировна | среда | 18.25 | 112 |
5А | Акулич Елена Васильевна | четверг | 12.30 | 225 |
5Б | Орлова Анжелика Геннадьевна | среда | 13.20 | 222 |
5В | Гончарова Елизавета Михайловна | четверг | 13.25 | 105 |
5Г | Старостенко Алина Александровна | четверг | 12.30 | 100 |
5Д | Шапоткина Кристина Михайловна | понедельник | 13.20 | 212 |
5Е | Халамова Алла Михайловна | среда | 12.25 | |
6А | Третьяк Евгений Валерьевич | пятница | 18.30 | 226 |
6Б | Максименко Марина Максимовна | вторник | 18.30 | 305 |
6В | Косцова Юлия Николаевна | пятница | 18.25 | 105 |
6Г | Статкевич Мария Павловна | среда | 14.10 | 318 |
7А | Праслова Марина Викторовна | суббота | 9.00 | 306 |
7Б | Карпенко Виталия Сергеевна | пятница | 18.30 | 202 |
7В | Дроздова Ангелина Сергеевна | пятница | 12.30 | 303 |
7Г | КороткевичАрина Андреевна | пятница | 12.30 | 210 |
8А | Дерюгина Елена Ивановна | среда | 18.30 | 318 |
8Б | Ничай Вероника Александровна | четверг | 14.20 | 324 |
8В | Старовойтова Вероника Геннадьевна | понедельник | 12.00 | 320 |
8Г | Мурзина Евгения Андреевна | вторник | 18.35 | 310 |
9А | Марцева Татьяна Васильевна | вторник | 14.10 | 203 |
9Б | Макарич Кристина Андреевна | среда | 14.00 | 210 |
9В | Панасенко Дмитрий Викторович | вторник | 14.10 | 303 |
9Г | Ликумс Наталья Анатольевна | четверг | 14.10 | 211 |
10А | Артеменко Юлия Геннадьевна | четверг | 14.00 | 209 |
10Б | Кайдова Светлана Климовна | четверг | 12.30 | 225 |
11А | Терехов Вадим Владимирович | среда | 13.20 | 222 |
11Б | Савельева Янина Александровна | четверг | 13.25 | 105 |