Банк одаренных детей
Банк одарённых учащихся по физической культуре и здоровью
|
№ П/п |
Фамилия имя | Класс | Спортивные секции |
| 1 | Королик Каролина | 10 «А» | Лыжные гонки |
| 2 | Терещенко Артём | 10 «Б» | Академическая гребля |
| 3 | Шуранков Никита | 10 «А» | футбол |
| 4 | Булавко Максим | 9 «А» | Легкая атлетика |
| 5 | Бодяка Ярослав | 9 «А» | ГФОК |
| 6 | Борткевич Егор | 9 «Б» | Баскетбол |
| 7 | Стоценко Полина | 8 «Г» | Лыжные гонки |
| 8 | Панасеня Арсений | 7 «Б» | Фехтование |
| 9 | Дегтерова Анастасия | 6 «В» | Баскетбол «Барисфен» |
